Proyectos Efectuados Únicamente por el Consejo
| Beneficiario | Proyecto | Monto Total | Aportación CMEHP | Aportación OTROS | No. Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|
| MIMOGRAMA EL SEMBRADOR | TRANSPORTE AL GRAN ESTADIO | $3,132.00 | $3,132.00 | 300 | |
| TALLER DE VERANO | $522.00 | $522.00 | 40 | ||
| ESCUELA CARMEN TARIN IBARRA | COMPUTADORA Y PROYECTOR | $10,639.52 | $10,639.52 | 279 | |
| JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO CARRASCO BARRENDEY | PINTURA | $19,609.01 | $19,609.01 | 152 | |
| ROSAS ROSAS | APOYO PARA CONSTITUCION COMO A.C. | $3,543.00 | $3,543.00 | N/D | |
| NBA EN TU ESCUELA | UNIFORMES | $40,368.00 | $40,368.00 | 240 | |
| COMPLEMENTO CERTIFICACION MAESTROS | VIAJE A CHIHUAHUA | $4,384.31 | $4,384.31 | 230 | |
| ESCUELA SOLIDARIDAD | ALIMENTOS | $118,901.32 | $118,901.32 | 345 | |
| CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 3 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR | $32,538.00 | $32,538.00 | 162 | |
| CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES DE PARRAL | DONACION DE 6 LAP-TOP | $25,994.00 | $25,994.00 | 11 | |
| PENTATHLON | EQUIPO DEPORTIVO | $19,454.68 | $19,454.68 | 106 | |
| ESCUELAS FELIPE ANGELES Y HEROES DE LA REVOLUCION | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CISTERNA | $23,770.00 | $23,770.00 | 585 | |
| PROYECTO PERCEPCIONES (VARIAS ESCUELAS) | VISITA AL MUSEO DE PALEONTOLOGIA EN DELICIAS, CHIH. | $200,000.00 | $200,000.00 | 880 | |
| PRIMER PASO | APOYO PARA SU CONVENCION | $35,846.00 | $35,846.00 | 200 | |
| ESCUELA ROTARIA | MALLA SOMBRA | $78,505.97 | $78,505.97 | 166 | |
| ESCUELA NICOLAS BRAVO | PINTURA | $33,919.83 | $33,919.83 | 748 | |
| VARIAS ESCUELAS PRIMARIAS | DONACION DE BOLSITAS DE DULCES PARA NAVIDAD 2014 | $107,550.00 | $107,550.00 | 11950 | |
| DULCES PARA EVENTO GRUPO GARZA LIMON | DONACION DE BOLSITAS DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO | $22,500.00 | $22,500.00 | 2500 | |
| INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD | CONVENCION NACIONAL DE LA JUVENTUD | $11,000.00 | $3,000.00 | $8,000.00 | 8 |
| CLUB DE LEONES DE PARRAL, A.C. | DOTACION DE ARMAZONES DE LENTES | $139,920.00 | $75,600.00 | $64,320.00 | 240 |
| CAM No. 5 | MECANISMO DE APERTURA Y VIDEOPORTERO | $9,900.00 | $9,900.00 | 60 | |
| USAER MIREN MIS EXPERIENCIAS | $6,960.00 | $6,960.00 | 48 | ||
| ESC. JUAN DE LA BARRERA | PINTURA EXTERIOR | $33,772.00 | $33,772.00 | 526 | |
| DIF | ATENCION NIÑO JOSE DANIEL TRUJILLO SILVA EN LA CD. DE MONTERREY | $18,560.00 | $18,560.00 | 1 | |
| U.P.N. | INCLUSION LABORAL GRUPOS VULNERABLES | $2,500.00 | $2,500.00 | 20 | |
| CAM RAFAEL RAMIREZ | DONACION DE LLANTAS | $7,730.00 | $7,730.00 | 60 | |
| ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL | VIAJE A PACHUCA HIDALGO MUNDIAL DE ROBOTICA | $22,083.50 | $22,083.50 | 30 | |
| GRUPO DE DANZA REGIONAL | FESTIVAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA | $7,020.40 | $7,020.40 | 200 | |
| DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DOTACION DE BALONES DE FUTBOL | $13,456.00 | $13,456.00 | 22 | |
| U.A.CH. | HABILITACION AREA COMUN | $27,739.78 | $27,739.78 | 300 | |
| ESC. LAZARO CARDENAS | PINTURA | $55,300.00 | $55,300.00 | 140 | |
| PROY. EST. RADIO LA TREMENDA | DULCES DIA DEL NIÑO | $4,498.20 | $4,498.20 | 500 | |
| FACULTAD DE ENFERMERIA U.A.CH. | CANCHA SEGURA | $31,320.00 | $31,320.00 | 300 | |
| JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY | PINTURA | $18,080.53 | $18,080.53 | 150 | |
| JARDIN DE NIÑOS KENIA | PINTURA | $34,785.00 | $34,785.00 | 180 | |
| ESCUELA CARMEN TARIN | VIAJE A LA CD. DE CHIHUAHUA, VISITA DE MUSEOS | $20,080.00 | $20,080.00 | 50 | |
| CRUZ ROJA | COMBUSTIBLE | $10,000.00 | $10,000.00 | ||
| S.N.T.E. | BALONES | $9,999.20 | $9,999.20 | 70 | |
| UNIFORMES EQUIPO BEISBOL CAMP. LATINOAMERICANO | UNIFORMES EQUIPO BEISBOL CAMP. LATINOAMERICANO | $19,998.40 | $19,998.40 | 30 | |
| USAER | PROYECTO USAER VIAJE A CHIH. (BIMBO) | $7,888.00 | $7,888.00 | 40 | |
| BOLSAS DE DULCES LA TREMENDA | DONACION DE BOLSITAS DE DULCES PARA NAVIDAD 2015 | $20,000.00 | $20,000.00 | 2000 | |
| BOLSAS DE DULCES PARA ESCUELAS BAJOS RECURSOS | DONACION DE BOLSITAS DE DULCES PARA NAVIDAD 2015 | $30,000.00 | $30,000.00 | 3000 | |
| RADIOTELETON (CARITAS PARRAL, A.C.) | APOYO A COMEDORES | $50,000.00 | $50,000.00 | ||
| ESCUELA NICOLAS BRAVO | REMODELACION AULA | $8,357.32 | $8,357.32 | 20 | |
| JARDIN DEL ABUELO | MALLA SOMBRA | $70,950.00 | $70,950.00 | 300 | |
| UNIFORMES OLIMPIADA INFANTIL | UNIFORMES OLIMPIADA INFANTIL INMUNDEPA | $30,000.00 | $30,000.00 | 200 | |
| COMITÉ MUNICIPAL DE TAE KWON DO | TAPETES | $78,300.00 | $78,300.00 | 60 | |
| JENNIFER RUBI | PROTESIS OCULAR | $18,000.00 | $18,000.00 | 1 | |
| CAMPOS MIMBRES | PASTO SINTETICO | $18,270.00 | $18,270.00 | 50 | |
| KINDER BERTHA AGUILERA | PINTURA | $3,708.00 | $3,708.00 | 140 | |
| APOYO A BOMBEROS | RESPIRADORES | $22,000.00 | $22,000.00 | ||
| ESCUELA FORD 190 | FESTEJO DIA DEL NIÑO | $6,286.00 | $6,286.00 | 70 | |
| U.P.N. | UN DIA ESPECIAL (UPN DIA DEL NIÑO) | $1,935.00 | $1,935.00 | 20 | |
| U.P.N. | CARITAS FELICES (UPN DIA DEL NIÑO) | $7,265.20 | $7,265.20 | 40 | |
| ESCUELA GABINO BARREDA | VESTUARIOS GRUPO DE DANZA | $6,000.00 | $6,000.00 | 20 | |
| SUMAS | $1,664,840.17 | $1,592,520.17 | $72,320.00 | 27,790 |
Proyectos Efectuados En Alianza con FECHAC
| Beneficiario | Proyecto | Monto Total | Aportación CMEHP | Aportación FECHAC | Aportación OTROS | No. Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCUELA JOSEFA SOLIS DE LOZOYA | TECHUMBRE | $871,808.62 | $505,649.00 | $287,696.84 | $78,462.78 | 306 |
| DESARROLLO DE BASE DE POLIGONO PARRAL 2014-2016 | TRABAJO EN EQUIPOS EN PROYECTOS PARA MEJORAR SU ENTORNO | $770,800.00 | $231,240.00 | $539,560.00 | 450 | |
| D.I.F. | EQUIPAMIENTO PARA CLIMATIZACION DE TANQUE TERAPÉUTICO CON PANELES SOLARES | $223,862.00 | $111,931.00 | $111,931.00 | 44 | |
| CASA HOGAR CRREAD | EQUIPO DE COMPUTO | $251,675.00 | $111,837.50 | $111,837.50 | $28,000.00 | 120 |
| CASA HOGAR DE PARRAL | REMODELACION ELECTRICA E HIDRAULICA | $773,829.26 | $541,680.56 | $154,765.80 | $77,382.90 | 154 |
| ESCUELA HEROES DE LA CONSTITUCION 2129 | MINI-SPLIT | $141,103.00 | $109,938.00 | $21,165.00 | $10,000.00 | 165 |
| CENDI No. 3 | IMPERMEABILIZACION | $92,988.00 | $74,392.00 | $9,298.00 | $9,298.00 | 164 |
| DESARROLLO DE BASE EN POLIGONO DE PARRAL | TRABAJO EN EQUIPO EN PROYECTOS PARA MEJORAR SU ENTORNO | $720,000.00 | $600,000.00 | $120,000.00 | 200 | |
| ESCUELA AMADO NERVO | COMPUTADORAS | $112,380.00 | $76,780.00 | $35,600.00 | 349 | |
| ESCUELA FEDERICO STALLFORTH 2102 | COMPUTADORAS | $139,400.00 | $75,398.00 | $46,002.00 | $18,000.00 | 303 |
| ESC. SEC. FCA. LOZANO OLIVA | TECHUMBRE | $768,075.00 | $262,653.00 | $230,422.00 | $275,000.00 | 572 |
| CASA HOGAR CRREAD | AMPLIACION DE DORMITORIOS | $1,342,566.00 | $691,952.00 | $402,770.00 | $247,844.00 | 120 |
| ODAME RARAMURI | REHABILITACION DE CASA ODAME RARAMURI | $558,245.00 | $334,950.00 | $167,474.00 | $55,821.00 | 30 |
| ESC. PRIM. MANUEL ACUÑA | PINTURA | $23,793.00 | $10,261.00 | $7,138.00 | $6,394.00 | 215 |
| SEC. TECNICA No. 31 | REMODELACION DE BAÑOS | $235,057.00 | $102,540.00 | $70,517.00 | $62,000.00 | 414 |
| ESCUELA JESUS GONZALEZ ORTEGA | AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS (ADN) | $563,671.00 | $169,100.00 | $394,571.00 | 70 | |
| CASA HOGAR DE PARRAL | AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS (ADN) | $556,380.00 | $166,911.00 | $389,469.00 | 70 | |
| ESCUELA AMADO NERVO | AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS (ADN) | $653,195.00 | $195,956.00 | $457,239.00 | 90 | |
| ESCUELA NICOLAS BRAVO | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGIA | $234,435.00 | $164,104.50 | $70,330.50 | 712 | |
| ESCUELA LAZARO CARDENAS | EQUIPO DE COMPUTO | $239,799.00 | $167,859.00 | $71,940.00 | 432 | |
| JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGIA | $31,590.00 | $22,113.00 | $9,477.00 | 122 | |
| C.B.T.I.S. 228 | CONSTRUCCION DE CANCHAS | $710,067.22 | $262,724.88 | $213,020.16 | $234,322.18 | 1608 |
| CASA HOGAR CRREAD | EQUIPAMIENTO DORMITORIOS | $518,669.20 | $207,467.68 | $311,201.52 | 140 | |
| ESCUELA FEDERICO STALLFORTH 2102 | 12 PROYECTORES | $70,680.00 | $41,476.00 | $21,204.00 | $8,000.00 | 303 |
| ESCUELA CEDEX 5 DE MAYO | EQUPO DE COMPUTO | $55,958.40 | $38,667.28 | $15,291.12 | $2,000.00 | 70 |
| EQ.DE COMPUTO ESC.NICOLAS BRAVO | $332,039.20 | $332,039.20 | ||||
| ESCUELA FORD 69 | TECHADO DE CANCHA | $986,256.00 | $675,379.00 | $295,877.00 | $15,000.00 | 316 |
| ESCUELA FRANCISCA OLIVAS LOZANO | CONSTRUCCION DE GRADAS Y CANCHA | $437,155.00 | $174,862.00 | $131,147.00 | $131,146.00 | 529 |
| ESCUELA SECUNDARIA ELISA GRIENSSEN | BARDEADO Y TECHUMBRE | $1,319,617.00 | $911,732.00 | $395,885.00 | $12,000.00 | 466 |
| CENTRO COMUNITARIO LA ALMANCEÑA | AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS (ADN) | $334,474.00 | $100,343.00 | $234,131.00 | 50 | |
| ESCUELA JESUS GONZALEZ ORTEGA | MALLA SOMBRA | $528,662.00 | $268,267.00 | $128,332.00 | $132,063.00 | 138 |
| ESC. MANUEL ACUÑA | TECHUMBRE | $691,165.00 | $275,816.00 | $207,349.00 | $208,000.00 | 215 |
| SUMAS | $15,289,394.90 | $8,016,019.60 | $5,662,641.44 | $1,610,733.86 | 8,937 |